SAISON 2023
(Dates approximatives en fonction de la température)
POMMES |
|
|
Vista Bella | 2 août | Terminé |
Melba | 10 août | Terminé |
Jersey Mac | 10 août | Terminé |
Paulared | 02 septembre | TERMINÉ |
Lobo | 9 septembre | Terminé |
Jonamac | 10 septembre | TERMINÉ |
Mc Intosh | 16 septembre |
Terminé |
Spartan | 23 septembre | TerminéT |
Cortland | 23 septembre | Terminé |
Liberty | 30 septembre | TERMINÉ |
Empire | 30 septembre | Terminé |
POIRES |
|
|
Colorée de juillet | Ø | pas de poire cette année |
Savignac | Ø | pas de poire cette année |
Giffard | Ø | Terminé |
Bartlett rouge | Ø | pas de poire cette année |
Bartlett | Ø | pas de poire cette année |
Beauté flamande | Ø | pas de poire cette année |
Patten | Ø | pas de poire cette année |
PRUNES |
||
Mont Royal | Ø | pas de prune cette année |